社会課題 | 開示内容 | 報告対象範囲 | 23/3期 実績 |
24/3期 実績 |
25/3期 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティの推進と人材発掘 | ー | 全従業員数※1 | 4 | 1,746 | 1,870 | 1,759 |
女性活躍推進 | 全従業員に占める女性人数 | 3 | 329 | 392 | 403 | |
全従業員に占める女性の割合 | 3 | 22.61% | 23.90% | 25.47% | ||
女性管理職数 (うち国内) |
4 (3) |
- (21) |
- (19) |
46 (27) |
||
女性管理職比率 (うち国内) |
4 (3) |
- (13.55%) |
- (12.42%) |
18.85% (14.14%) |
||
外国籍の人材の雇用 | 全従業員に占める外国人従業員数 | 3 | 114 | 156 | 177 | |
全従業員に占める外国人の割合 | 3 | 7.84% | 9.51% | 11.19% | ||
国籍・地域数 | 3 | 35 | 41 | 39 | ||
障がい者雇用 | 全従業員に占める障がい者の割合 | 2 | 3.13% | 2.86% | 2.63% | |
従業員への責任 | 従業員の労働環境保護 | 有給休暇取得率 | 2 | 65.84% | 67.05% | 76.88% |
育児休業取得率 | 2 | 33.33% | 66.67% | 81.48% | ||
過去3年間の労働災害(死亡災害)の件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
従業員の能力開発 | ISTQB資格保有者数 | 4 | 387 | 500 | 572 | |
情報処理安全確保支援士試験合格者累計人数 | 1 | 22 | 26 | 32 | ||
CEH資格保有者累計人数 | 1 | 14 | 15 | 16 | ||
安心・安全なデジタル社会の創造 | サイバーセキュリティ対策 | SoC(Security Operation Center)の監視PC台数 | 1 | 65万台 | 70万台 | 76万台 |
脆弱性診断ページ数 | 1 | 26,733 | 19,652 | 40,789 | ||
システムテスト関連プロジェクト件数(年間) | 1 | 6,311 | 9,387 | 11,378 | ||
IT人材不足の解消 | デバッグ・テスト従事者延べ人数(年間) | 1 | 830,111 | 764,778 | 751,063 | |
首都圏以外のデバッグ・テスト稼働比率 | 1 | 88.3% | 89.6% | 88.0% | ||
バグトレ参加者累計人数 | 1 | 749 | 958 | 1,247 |
【開示内容】
- 全従業員数は正社員の合計数
【報告対象範囲】
- 株式会社デジタルハーツ、株式会社AGEST
- 1+株式会社デジタルハーツホールディングス、株式会社デジタルハーツプラス
- 当社及び国内の連結子会社
- 当社及び国内外のすべての連結子会社