配当金等の推移
| 1株当たり配当 (円) | 配当性向 | ROE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | |||
| 26/3期 | 11.5円 | 13.5円 | 25.0円 | 47.2% | 12.7% |
| 25/3期 | 10.5円 | 12.5円※ | 23.0円 | 81.4% | 7.2% |
| 24/3期 | 10.5円 | 10.5円 | 21.0円 | 264.5% | 2.1% |
| 23/3期 | 10.5円 | 10.5円 | 21.0円 | 57.5% | 10.1% |
| 22/3期 | 7.5円 | 7.5円 | 15.0円 | 18.2% | 28.0% |
※25/3期の期末配当金につきましては、1株当たり2.0円の記念配当を含んでおります。

