社会課題 開示内容 報告対象範囲 24/3期
実績
25/3期
実績
26/3期
実績
ダイバーシティの推進と人材発掘 全従業員数※1 4 1,870 1,759 2,132
女性活躍推進 全従業員に占める女性人数 3 392 403 417
全従業員に占める女性の割合 3 23.90% 25.47% 25.30%
女性管理職数
(うち国内)
4
(3)
-
(19)
46
(27)
52
(26)
女性管理職比率
(うち国内)
4
(3)
-
(12.42%)
18.85%
(14.14%)
19.40%
(13.33%)
外国籍の人材の雇用 全従業員に占める外国人従業員数 3 156 177 183
全従業員に占める外国人の割合 3 9.51% 11.19% 11.10%
国籍・地域数 3 41 39 39
障がい者雇用 全従業員に占める障がい者の割合 2 2.86% 2.63% 2.91%
従業員への責任 従業員の労働環境保護 有給休暇取得率 2 67.05% 76.88% 82.96%
育児休業取得率 2 66.67% 81.48% 85.71%
過去3年間の労働災害(死亡災害)の件数 2 0 0 0
従業員の能力開発 ISTQB資格保有者数 4 500 572 583
情報処理安全確保支援士試験合格者累計人数 1 26 32 36
CEH資格保有者累計人数 1 15 16 16
安心・安全なデジタル社会の創造 サイバーセキュリティ対策 SoC(Security Operation Center)の監視PC台数 1 70万台 76万台 93万台
脆弱性診断ページ数 1 19,652 40,789 48,264
システムテスト関連プロジェクト件数(年間) 1 9,387 11,378 9,876
IT人材不足の解消 デバッグ・テスト従事者延べ人数(年間) 1 764,778 751,063 819,655
首都圏以外のデバッグ・テスト稼働比率 1 89.6% 88.0% 88.2%
バグトレ参加者累計人数 1 958 1,247 1,476

【開示内容】

  • 全従業員数は正社員の合計数

【報告対象範囲】

  1. 株式会社デジタルハーツ、株式会社AGEST
  2. 1+株式会社デジタルハーツホールディングス
  3. 当社及び国内の連結子会社
  4. 当社及び国内外のすべての連結子会社