社会課題 | 開示内容 | 報告対象範囲 | 21/3期 実績 |
22/3期 実績 |
23/3期 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティの推進と人材発掘 | ー | 全従業員数※1 | 4 | 1,431 | 1,683 | 1,746 |
女性活躍推進 | 全従業員に占める女性人数 | 3 | 253 | 294 | 329 | |
全従業員に占める女性の割合 | 3 | 21.61% | 22.70% | 22.61% | ||
女性管理職数 | 3 | 11 | 13 | 21 | ||
女性管理職比率 | 3 | 10.70% | 11.80% | 13.55% | ||
外国籍の人材の雇用 | 全従業員に占める外国人従業員数 | 3 | 92 | 111 | 114 | |
全従業員に占める外国人の割合 | 3 | 7.86% | 8.60% | 7.84% | ||
国籍・地域数 | 3 | 27 | 31 | 35 | ||
障がい者雇用 | 全従業員に占める障がい者雇用者数 | 3 | 67 | 66 | 87 | |
全従業員に占める障がい者の割合 | 3 | 5.72% | 4.05% | 5.81% | ||
従業員への責任 | 従業員の労働環境保護 | 有給休暇取得率 | 2 | 76.34% | 73.40% | 65.84% |
育児休業取得率 | 2 | 26.67% | 25.00% | 33.33% | ||
過去3年間の労働災害(死亡災害)の件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
従業員の能力開発 | ISTQB資格保有者数 | 4 | 368 | 365 | 387 | |
サイバーブートキャンプ研修修了者延べ人数 | 1 | 126 | 179 | 193 | ||
情報処理安全確保支援士試験合格者延べ人数 | 1 | 16 | 20 | 22 | ||
CEH資格保有者延べ人数 | 1 | 10 | 14 | 14 | ||
安心・安全なデジタル社会の創造 | サイバーセキュリティ対策 | SoC(Security Operation Center)の監視PC台数 | 1 | 37万台 | 53万台 | 65万台 |
脆弱性診断ページ数 | 1 | 16,968 | 15,807 | 26,733 | ||
システムテスト関連プロジェクト件数(年間) | 1 | 2,923 | 3,253 | 6,311 | ||
IT人材不足の解消 | IT人材・クオリティスト数 | 4 | 4,517 | 10,660 | 15,490 | |
デバッグ・テスト従事者延べ人数 | 1 | 773,157 | 773,453 | 830,111 | ||
首都圏以外のデバッグ・テスト稼働比率 | 1 | 87.2% | 90.5% | 88.3% | ||
バグトレ参加者延べ人数 | 1 | 223 | 322 | 749 |
【開示内容】
- 全従業員数は正社員の合計数
【報告対象範囲】
- 株式会社デジタルハーツ、株式会社AGEST(注)2023年4月1日付で株式会社デジタルハーツのエンタープライズ事業を株式会社AGESTに承継する吸収分割を実施いたしました。そのため、21/3期実績及び22/3期実績は、株式会社デジタルハーツのみの実績になります。
- 1+株式会社デジタルハーツホールディングス、株式会社デジタルハーツプラス
- 国内グループ会社
- 海外も含めたグループ全体