社会課題 | 開示内容 | 報告対象範囲 | 22/3期 実績 |
23/3期 実績 |
24/3期 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ダイバーシティの推進と人材発掘 | ー | 全従業員数※1 | 4 | 1,683 | 1,746 | 1,870 |
女性活躍推進 | 全従業員に占める女性人数 | 3 | 294 | 329 | 392 | |
全従業員に占める女性の割合 | 3 | 22.70% | 22.61% | 23.90% | ||
女性管理職数 | 3 | 13 | 21 | 19 | ||
女性管理職比率 | 3 | 11.80% | 13.55% | 12.42% | ||
外国籍の人材の雇用 | 全従業員に占める外国人従業員数 | 3 | 111 | 114 | 156 | |
全従業員に占める外国人の割合 | 3 | 8.60% | 7.84% | 9.51% | ||
国籍・地域数 | 3 | 31 | 35 | 41 | ||
障がい者雇用 | 全従業員に占める障がい者雇用者数 | 3 | 66 | 87 | 82 | |
全従業員に占める障がい者の割合 | 2 | 2.54% | 3.13% | 2.86% | ||
従業員への責任 | 従業員の労働環境保護 | 有給休暇取得率 | 2 | 73.40% | 65.84% | 67.05% |
育児休業取得率 | 2 | 25.00% | 33.33% | 66.67% | ||
過去3年間の労働災害(死亡災害)の件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
従業員の能力開発 | ISTQB資格保有者数 | 4 | 365 | 387 | 500 | |
サイバーブートキャンプ研修修了者累計人数 | 1 | 179 | 193 | 193 | ||
情報処理安全確保支援士試験合格者累計人数 | 1 | 20 | 22 | 26 | ||
CEH資格保有者累計人数 | 1 | 14 | 14 | 15 | ||
安心・安全なデジタル社会の創造 | サイバーセキュリティ対策 | SoC(Security Operation Center)の監視PC台数 | 1 | 53万台 | 65万台 | 70万台 |
脆弱性診断ページ数 | 1 | 15,807 | 26,733 | 19,652 | ||
システムテスト関連プロジェクト件数(年間) | 1 | 3,253 | 6,311 | 9,387 | ||
IT人材不足の解消 | IT人材・クオリティスト数 | 4 | 10,660 | 15,490 | 19,555 | |
デバッグ・テスト従事者延べ人数(年間) | 1 | 773,453 | 830,111 | 764,778 | ||
首都圏以外のデバッグ・テスト稼働比率 | 1 | 90.5% | 88.3% | 89.6% | ||
バグトレ参加者累計人数 | 1 | 545 | 749 | 958 |
【開示内容】
- 全従業員数は正社員の合計数
【報告対象範囲】
- 株式会社デジタルハーツ、株式会社AGEST(注)2023年4月1日付で株式会社デジタルハーツのエンタープライズ事業を株式会社AGESTに承継する吸収分割を実施いたしました。そのため、22/3期実績は株式会社デジタルハーツのみの実績になります。
- 1+株式会社デジタルハーツホールディングス、株式会社デジタルハーツプラス
- 国内グループ会社
- 海外も含めたグループ全体