株式基本情報
(2020年9月30日時点)
取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
---|---|
証券コード | 3676 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
剰余金の配当基準日 | 【期末配当】 3月31日 / 【中間配当】 9月30日 |
定期株主総会 | 毎年6月 |
公告 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 76,800,000株 |
発行済株式総数 | 23,890,800株 |
株主数 | 7,596人 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
宮澤 栄一 | 8,078,785 | 37.37 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,747,700 | 12.71 |
A-1合同会社 | 1,324,900 | 6.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,124,600 | 5.20 |
A&G共創投資第1号投資事業有限責任組合 | 1,095,983 | 5.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 214,200 | 0.99 |
若狹 泰之 | 200,000 | 0.92 |
NORTHEN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY | 182,600 | 0.84 |
玉塚 元一 | 161,080 | 0.74 |
小澤 裕紀 | 130,400 | 0.60 |
※1 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※2 上記のほかに当社所有の自己株式2,277,344株があります。
所有者別分布状況

※ 自己株式(2,277,344株)は個人・その他に含めて記載しております。