株式基本情報
(2024年9月30日時点)
取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 3676 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
剰余金の配当基準日 | 【期末配当】 3月31日 / 【中間配当】 9月30日 |
定期株主総会 | 毎年6月 |
公告 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 76,800,000株 |
発行済株式総数 | 23,890,800株 |
株主数 | 6,816名 |
大株主の状況
(2024年9月30日時点)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
宮澤 栄一 | 9,424,569 | 42.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,588,400 | 7.13 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,488,164 | 6.68 |
A-1合同会社 | 1,324,900 | 5.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 703,900 | 3.16 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 262,400 | 1.18 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 262,344 | 1.18 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381593 | 207,600 | 0.93 |
藪 太一 | 200,000 | 0.90 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 187,850 | 0.84 |
※1 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※2 上記のほかに当社所有の自己株式1,604,473株があります。
所有者別分布状況
(2024年9月30日時点)
※ 自己株式(1,604,473株)は個人・その他に含めて記載しております。