株式基本情報
(2026年9月30日時点)
| 取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 3676 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 剰余金の配当基準日 | 【期末配当】 3月31日 / 【中間配当】 9月30日 |
| 定期株主総会 | 毎年6月 |
| 公告 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 76,800,000株 |
| 発行済株式総数 | 23,890,800株 |
| 株主数 | 2,342名 |
大株主の状況
(2026年9月30日時点)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社Sandbox | 11,187,236 | 50.17 |
| 宮澤 栄一 | 8,925,633 | 40.03 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 348,400 | 1.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 211,700 | 0.95 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 143,551 | 0.64 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 133,963 | 0.60 |
| 野村證券株式会社 | 56,797 | 0.25 |
| 株式会社SBI証券 | 47,941 | 0.21 |
| JPモルガン証券株式会社 | 39,610 | 0.18 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 33,644 | 0.15 |
※1 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※2 上記のほかに当社所有の自己株式1,591,998株があります。
