株式基本情報
(2026年3月31日時点)
| 取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 3676 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 剰余金の配当基準日 | 【期末配当】 3月31日 / 【中間配当】 9月30日 |
| 定期株主総会 | 毎年6月 |
| 公告 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 売買単位 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 76,800,000株 |
| 発行済株式総数 | 23,890,800株 |
| 株主数 | 8,963名 |
大株主の状況
(2026年3月31日時点)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 宮澤 栄一 | 9,425,633 | 42.27 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,337,100 | 6.00 |
| A-1合同会社 | 1,324,900 | 5.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,044,600 | 4.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,032,000 | 4.63 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 327,548 | 1.47 |
| 藪 太一 | 200,000 | 0.90 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 176,389 | 0.79 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 167,913 | 0.75 |
| 小澤 裕紀 | 159,600 | 0.72 |
※1 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※2 上記のほかに当社所有の自己株式1,591,996株があります。
所有者別分布状況
(2026年3月31日時点)

※ 自己株式(1,591,996株)は個人・その他に含めて記載しております。
