Changes in Dividends/Dividend Payout Ratio
| Dividend per share | Payout ratio | ROE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Interim dividend | Year-end dividend | Annual dividend | |||
| FY2025 | 11.5yen | 13.5yen | 25.0yen | 47.2% | 12.7% |
| FY2024 | 10.5yen | 12.5yen* | 23.0yen | 81.4% | 7.2% |
| FY2023 | 10.5yen | 10.5yen | 21.0yen | 264.5% | 2.1% |
| FY2022 | 10.5yen | 10.5yen | 21.0yen | 57.5% | 10.1% |
| FY2021 | 7.5yen | 7.5yen | 15.0yen | 18.2% | 28.0% |
*The year-end dividend for the fiscal year ended March 2025 includes a commemorative dividends of 2.0 yen per share.

